| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.8 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,723
円/週
↓
21,511
円/週 |
113,900
円/月 |
110,900
円/月 |
108,900
円/月 |
105,900
円/月 |
101,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
2
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.04 ㎡ / 2005年03月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
8
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
16
分
上挙母
駅
(
名鉄三河線 )
1.9
km
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 23 ㎡ / 2005年01月築 / 2階建 / アパート / ALC造 |
| 主な設備 | インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,224
円/週 |
103,900
円/月 |
101,900
円/月 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
93,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
2
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.04 ㎡ / 2005年03月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / ロフト / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 19.3 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
24,402
円/週 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
85,900
円/月 |
83,900
円/月 |
79,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.8 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,723
円/週 |
113,900
円/月 |
110,900
円/月 |
108,900
円/月 |
105,900
円/月 |
101,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2LDK / 49.7 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
豊田市
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
3
分
新豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
5
分
梅坪
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.8 ㎡ / 2006年07月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
豊田市
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
3
分
新豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
5
分
梅坪
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2LDK / 49.6 ㎡ / 2006年07月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
新豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
4
分
豊田市
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
7
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
16
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1LDK / 34 ㎡ / 2008年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / システムキッチン / ガスコンロ / 独立洗面台 |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,516
円/週 |
123,900
円/月 |
120,900
円/月 |
118,900
円/月 |
115,900
円/月 |
111,900
円/月 |