| 最寄駅 |
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
9
分
尼ヶ坂
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2LDK / 48 ㎡ / 1989年03月築 / 6階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週
↓
30,254
円/週 |
159,900
円/月
↓
111,930
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
5
分
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
6
分
車道
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
14
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19.15 ㎡ / 1998年02月築 / 9階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25,431
円/週
↓
15,260
円/週 |
93,900
円/月 |
91,900
円/月 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
83,900
円/月 |
| 最寄駅 |
千種
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
3
分
車道
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
5
分
今池
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
7
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 20.9 ㎡ / 1994年06月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
千種
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
4
分
車道
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
今池
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
9
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19 ㎡ / 1990年09月築 / 4階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
26,313
円/週 |
96,900
円/月 |
94,900
円/月 |
92,900
円/月 |
90,900
円/月 |
86,900
円/月 |
| 最寄駅 |
今池
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
6
分
池下
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
8
分
吹上
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.54 ㎡ / 1996年09月築 / 9階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 居室フローリング / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,959
円/週 |
106,900
円/月 |
104,900
円/月 |
102,900
円/月 |
100,900
円/月 |
96,900
円/月 |
| 最寄駅 |
千種
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
5
分
車道
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
6
分
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
9
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.75 ㎡ / 1990年09月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / オートロック / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
今池
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
4
分
吹上
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
10
分
千種
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 16.5 ㎡ / 1992年10月築 / 4階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 居室フローリング / IHコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25,431
円/週 |
93,900
円/月 |
91,900
円/月 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
83,900
円/月 |
| 最寄駅 |
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
9
分
尼ヶ坂
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2LDK / 48 ㎡ / 1989年03月築 / 6階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
5
分
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
6
分
車道
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
14
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19.15 ㎡ / 1998年02月築 / 9階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25,431
円/週 |
93,900
円/月 |
91,900
円/月 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
83,900
円/月 |
| 最寄駅 |
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
8
分
尼ヶ坂
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 23 ㎡ / 2006年03月築 / 9階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
32,340
円/週 |
119,900
円/月 |
116,900
円/月 |
114,900
円/月 |
111,900
円/月 |
107,900
円/月 |