| 最寄駅 |
岩塚
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
0
分
近鉄八田
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
10
分
中村公園
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19 ㎡ / 1994年06月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / コインランドリー / ガスコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,874
円/週
↓
14,616
円/週 |
76,900
円/月 |
74,900
円/月 |
72,900
円/月 |
70,900
円/月 |
66,900
円/月 |
| 最寄駅 |
岩塚
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
0
分
近鉄八田
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
10
分
中村公園
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19 ㎡ / 1994年06月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / コインランドリー / ガスコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,874
円/週 |
76,900
円/月 |
74,900
円/月 |
72,900
円/月 |
70,900
円/月 |
66,900
円/月 |
| 最寄駅 |
岩塚
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
3
分
中村公園
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
10
分
近鉄八田
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 17.88 ㎡ / 1986年02月築 / 3階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 居室フローリング / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,874
円/週 |
76,900
円/月 |
74,900
円/月 |
72,900
円/月 |
70,900
円/月 |
66,900
円/月 |
| 最寄駅 |
中村公園
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
6
分
岩塚
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
9
分
中村日赤
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
17
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 18 ㎡ / 1997年03月築 / 3階建 / コーポ / 軽量鉄骨造 |
| 主な設備 | インターネット常時接続 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / 電気コンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
21,756
円/週 |
79,900
円/月 |
77,900
円/月 |
75,900
円/月 |
73,900
円/月 |
69,900
円/月 |