| 最寄駅 |
中村区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
1
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
11
分
米野
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2DK / 46.36 ㎡ / 1996年03月築 / 12階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週
↓
30,254
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
本陣
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
3
分
中村日赤
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
7
分
中村区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
12
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 17.92 ㎡ / 1985年04月築 / 3階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
22,785
円/週 |
83,900
円/月 |
81,900
円/月 |
79,900
円/月 |
77,900
円/月 |
73,900
円/月 |
| 最寄駅 |
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
5
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
6
分
近鉄名古屋
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
9
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 20.34 ㎡ / 1989年01月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(深夜電気温水器) / コインランドリー / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
22,785
円/週 |
83,900
円/月 |
81,900
円/月 |
79,900
円/月 |
77,900
円/月 |
73,900
円/月 |
| 最寄駅 |
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
5
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
6
分
中村区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.8 ㎡ / 1992年02月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / インターネット常時接続 / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,723
円/週 |
113,900
円/月 |
110,900
円/月 |
108,900
円/月 |
105,900
円/月 |
101,900
円/月 |
| 最寄駅 |
中村区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
4
分
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
9
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 17.28 ㎡ / 1992年02月築 / 12階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
27,048
円/週 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
95,900
円/月 |
93,900
円/月 |
89,900
円/月 |
| 最寄駅 |
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
1
分
栄生
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
9
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1DK / 30.03 ㎡ / 2005年01月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
124,900
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |
| 最寄駅 |
中村区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
3
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
9
分
米野
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 18 ㎡ / 1992年04月築 / 10階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
26,313
円/週 |
96,900
円/月 |
94,900
円/月 |
92,900
円/月 |
90,900
円/月 |
86,900
円/月 |
| 最寄駅 |
中村区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
1
分
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
11
分
米野
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2DK / 46.36 ㎡ / 1996年03月築 / 12階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
駅近!コンビニやレンタルショップも近くて過ごしやすい環境です。
| 最寄駅 |
亀島
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
3
分
栄生
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
7
分
本陣
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 21 ㎡ / 1990年12月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25,431
円/週 |
93,900
円/月 |
91,900
円/月 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
83,900
円/月 |
名古屋駅近くで24時間営業のスーパーもすぐ近くにある便利な物件!
| 最寄駅 |
名古屋
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
3
分
近鉄名古屋
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
4
分
名鉄名古屋
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
4
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24 ㎡ / 2003年08月築 / 6階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / プロパンガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / シャンプードレッサー / エアコン / 居室フローリング / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
32,340
円/週 |
119,900
円/月 |
116,900
円/月 |
114,900
円/月 |
111,900
円/月 |
107,900
円/月 |